全民营养周||健康老人一日膳食
浏览次数:日期:2023-05-18 10:03:45
进入老龄阶段,人的生活环境、社会交往范围出现了较大的变化,特别是身心功能出现不同程度的衰退,如咀嚼和消化功能下降,视觉、味觉、嗅觉反应迟缓等。这些变化会增加一般老年人患营养不良的风险,减弱抵抗疾病的能力。良好的膳食营养有助于维护老年人身体功能,保持身心健康状态。因此,有必要全面、深入认识老年期的各种变化,为老年人提出有针对性的膳食营养指导和建议。
在《中国居民膳食指南(2022)》平衡膳食八准则基础上,针对65岁以上的老人,还提出四条核心推荐。
1、食物品种丰富,动物性食物充足,常吃大豆制品。
2、鼓励共同进餐,保持良好食欲,享受食物美味。
3、积极户外活动,延缓肌肉衰减,保持事宜体重。
4、定期健康体检,测评营养状况,预防营养缺乏。
针对该推荐,为65岁以上的健康老年人设计了不同能量水平的一日食谱,一日三餐结合了食物多样和搭配种类组合,平均摄入量能达到营养素供应的充足和均衡。应注意烹饪方法,保持食物细软和食用安全;注意适量活动,保持适宜体重。
食谱示例:
食谱一(1500kcal)
早餐 | 杂粮粥(大米10g,小米10g,赤豆10g) 烧麦(面粉10g,糯米15g) 鸭蛋拌黄瓜(咸鸭蛋20g,黄瓜50g) 酸奶(酸奶一盒100-150ml) |
加餐 | 香蕉(100g) |
中餐 | 红薯饭(大米40g,红薯50g) 青菜烧肉圆(青菜150g,肉末20g) 海带豆腐汤(海带结20g,内酯豆腐150g) |
加餐 | 橙子(150g) |
晚餐 | 鸡丝面(小麦粉75g,鸡胸脯肉40g,胡萝卜100g,黄瓜50g,木耳10g) 盐水虾(基围虾30g) 牛奶(半杯100-150ml) |
烹调油 | 花生油(20g) |
食盐 | <5g |
食谱二(1700kcal)
早餐 | 香菇菜包(小麦粉50g,香菇5g,青菜50g) 白煮蛋(鸡蛋30g) 豆浆(250ml) 奶酪(10-20g) |
加餐 | 柚子(200g) |
中餐 | 赤豆饭(大米75g,小米10g,赤豆25g) 青椒土豆丝(青椒100g,土豆100g) 腰果鸡丁(腰果10g,鸡腿肉50g) 紫菜蛋汤(紫菜2g,鸡蛋10g) |
加餐 | 牛奶(300ml) |
晚餐 | 黑米饭(大米50g,黑米25g) 小黄鱼炖豆腐(小黄鱼50g,北豆腐50g) 清炒菠菜(菠菜200g) 梨(100g) |
烹调油 | 大豆油(20g) |
食盐 | <5g |
食谱三(1900kcal)
早餐 | 燕麦粥(燕麦25g) 花卷(小麦粉50g) 拌青椒(青椒100g,香油5ml) 葡萄(200g) |
加餐 | 牛奶(300ml) |
中餐 | 绿豆米饭(绿豆10g,粳米100g) 白菜猪肉炖豆腐(白菜100g,北豆腐75g,瘦猪肉20g) 炒西蓝花(西蓝花100g) |
加餐 | 橘子(100g) |
晚餐 | 小米粥(小米25g) 馒头(小麦粉75g) 清蒸鲳鱼(鲳鱼100g) 虾皮炒卷心菜(虾皮10g,卷心菜100g) 蒜茸菠菜(菠菜100g) |
烹调油 | 葵花籽油(20g) |
食盐 | <5g |
(供稿/沈辰)