淮安市洪泽区人民医院2021年公开招聘 合同制护理人员总成绩公示
浏览次数:日期:2021-09-17 17:54:48
淮安市洪泽区人民医院2021年公开招聘
合同制护理人员总成绩公示
淮安市洪泽区人民医院2021年公开招聘合同制护理人员,在洪泽区卫健委和洪泽区人民医院纪委全程监督下于2021年9月17日进行了面试,现将笔试和面试总成绩公示如下:
一、笔试和面试总成绩
序号 | 准考证号 | 抽签号 | 笔试 | 占40%分值 | 面试 | 占60%分值 | 总成绩 | 备注 |
1 | 20210915088 | 2 | 82.00 | 32.80 | 83.60 | 50.16 | 82.96 | * |
2 | 20210915055 | 44 | 67.00 | 26.80 | 91.80 | 55.08 | 81.88 | * |
3 | 20210915095 | 7 | 82.00 | 32.80 | 79.00 | 47.40 | 80.20 | * |
4 | 20210915003 | 22 | 71.00 | 28.40 | 85.40 | 51.24 | 79.64 | * |
5 | 20210915066 | 9 | 79.00 | 31.60 | 79.00 | 47.40 | 79.00 | * |
6 | 20210915064 | 1 | 64.50 | 25.80 | 87.60 | 52.56 | 78.36 | * |
7 | 20210915019 | 3 | 77.00 | 30.80 | 79.20 | 47.52 | 78.32 | * |
8 | 20210915022 | 34 | 84.00 | 33.60 | 74.20 | 44.52 | 78.12 | * |
9 | 20210915084 | 8 | 73.00 | 29.20 | 80.60 | 48.36 | 77.56 | * |
10 | 20210915098 | 12 | 68.50 | 27.40 | 82.80 | 49.68 | 77.08 | * |
11 | 20210915053 | 33 | 67.00 | 26.80 | 83.60 | 50.16 | 76.96 | * |
12 | 20210915026 | 26 | 69.00 | 27.60 | 81.80 | 49.08 | 76.68 | * |
13 | 20210915056 | 21 | 85.00 | 34.00 | 70.00 | 42.00 | 76.00 | * |
14 | 20210915059 | 13 | 66.50 | 26.60 | 81.80 | 49.08 | 75.68 | * |
15 | 20210915038 | 40 | 80.50 | 32.20 | 72.40 | 43.44 | 75.64 | * |
16 | 20210915005 | 46 | 72.00 | 28.80 | 77.00 | 46.20 | 75.00 | * |
17 | 20210915090 | 6 | 63.00 | 25.20 | 82.60 | 49.56 | 74.76 | * |
18 | 20210915015 | 14 | 78.00 | 31.20 | 71.60 | 42.96 | 74.16 | * |
19 | 20210915065 | 47 | 75.00 | 30.00 | 73.40 | 44.04 | 74.04 | * |
20 | 20210915023 | 16 | 75.00 | 30.00 | 73.00 | 43.80 | 73.80 | * |
21 | 20210915030 | 23 | 66.00 | 26.40 | 79.00 | 47.40 | 73.80 | * |
22 | 20210915076 | 35 | 62.00 | 24.80 | 79.40 | 47.64 | 72.44 | * |
23 | 20210915013 | 53 | 85.00 | 34.00 | 63.00 | 37.80 | 71.80 | * |
24 | 20210915063 | 32 | 77.50 | 31.00 | 67.20 | 40.32 | 71.32 | * |
25 | 20210915078 | 43 | 64.00 | 25.60 | 76.00 | 45.60 | 71.20 | * |
26 | 20210915014 | 30 | 71.50 | 28.60 | 70.20 | 42.12 | 70.72 | * |
27 | 20210915032 | 25 | 60.50 | 24.20 | 77.00 | 46.20 | 70.40 | * |
28 | 20210915037 | 52 | 71.00 | 28.40 | 70.00 | 42.00 | 70.40 | * |
29 | 20210915008 | 36 | 64.00 | 25.60 | 73.40 | 44.04 | 69.64 | * |
30 | 20210915044 | 18 | 66.00 | 26.40 | 71.60 | 42.96 | 69.36 | * |
31 | 20210915033 | 49 | 72.00 | 28.80 | 67.20 | 40.32 | 69.12 | * |
32 | 20210915046 | 24 | 72.00 | 28.80 | 66.80 | 40.08 | 68.88 | * |
33 | 20210915007 | 15 | 66.00 | 26.40 | 70.20 | 42.12 | 68.52 | * |
34 | 20210915042 | 37 | 74.50 | 29.80 | 63.80 | 38.28 | 68.08 | * |
35 | 20210915093 | 31 | 69.00 | 27.60 | 67.40 | 40.44 | 68.04 | * |
36 | 20210915094 | 5 | 60.50 | 24.20 | 71.60 | 42.96 | 67.16 | * |
37 | 20210915011 | 39 | 61.50 | 24.60 | 70.80 | 42.48 | 67.08 | * |
38 | 20210915104 | 29 | 60.00 | 24.00 | 71.20 | 42.72 | 66.72 | * |
39 | 20210915058 | 20 | 76.00 | 30.40 | 60.40 | 36.24 | 66.64 | * |
40 | 20210915089 | 50 | 60.50 | 24.20 | 70.20 | 42.12 | 66.32 | * |
41 | 20210915057 | 55 | 68.00 | 27.20 | 65.20 | 39.12 | 66.32 | * |
42 | 20210915031 | 11 | 68.00 | 27.20 | 63.20 | 37.92 | 65.12 | * |
43 | 20210915001 | 42 | 60.00 | 24.00 | 68.20 | 40.92 | 64.92 | * |
44 | 20210915072 | 45 | 65.50 | 26.20 | 63.20 | 37.92 | 64.12 | * |
45 | 20210915017 | 38 | 65.00 | 26.00 | 63.20 | 37.92 | 63.92 | * |
46 | 20210915085 | 4 | 61.50 | 24.60 | 64.60 | 38.76 | 63.36 | * |
47 | 20210915080 | 28 | 61.00 | 24.40 | 63.60 | 38.16 | 62.56 | * |
48 | 20210915025 | 10 | 63.50 | 25.40 | 61.40 | 36.84 | 62.24 | * |
49 | 20210915010 | 41 | 79.50 | 31.80 | 57.00 | / | / | |
50 | 20210915096 | 27 | 71.00 | 28.40 | 56.80 | / | / | |
51 | 20210915048 | 54 | 73.50 | 29.40 | 53.20 | / | / | |
52 | 20210915018 | 17 | 65.50 | 26.20 | 58.40 | / | / | |
53 | 20210915040 | 19 | 68.00 | 27.20 | 56.00 | / | / | |
54 | 20210915101 | 51 | 60.00 | 24.00 | 59.40 | / | / | |
55 | 20210915028 | 48 | 60.00 | 24.00 | 54.20 | / | / |
说明:备注带“*”为进入体检程序的人员。
二、体检事项
1. 体检时间:2021年9月22日上午8:00。
2. 集合地点:淮安市洪泽区人民医院人力资源部。
3. 联系电话:0517-87283428。
淮安市洪泽区人民医院
2021年9月17日